Hills by county
The 40 counties with three or more hills in this register, as recorded in the Database of British and Irish Hills, with the number of hills, the highest and the median height.
| County | Country | Hills | Highest | Median | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeenshire | Scotland | 28 | 1,292.4 m | 907.7 m | Scotland · highest 1,292.4 m · median 907.7 m |
| Aberdeenshire, Angus | Scotland | 6 | 1,063.1 m | 977.5 m | Scotland · highest 1,063.1 m · median 977.5 m |
| Aberdeenshire, Moray | Scotland | 7 | 1,309.3 m | 1,083.3 m | Scotland · highest 1,309.3 m · median 1,083.3 m |
| Aberdeenshire, Perth and Kinross | Scotland | 4 | 1,045 m | 991.3 m | Scotland · highest 1,045 m · median 991.3 m |
| Angus | Scotland | 10 | 1,067.7 m | 818.6 m | Scotland · highest 1,067.7 m · median 818.6 m |
| Angus, Perth and Kinross | Scotland | 4 | 988.2 m | 775.7 m | Scotland · highest 988.2 m · median 775.7 m |
| Argyll and Bute | Scotland | 72 | 1,127 m | 741.5 m | Scotland · highest 1,127 m · median 741.5 m |
| Argyll and Bute, Highland | Scotland | 6 | 1,089.2 m | 971.4 m | Scotland · highest 1,089.2 m · median 971.4 m |
| Argyll and Bute, Perth and Kinross | Scotland | 4 | 1,038.6 m | 896.8 m | Scotland · highest 1,038.6 m · median 896.8 m |
| Argyll and Bute, Stirling | Scotland | 5 | 916.3 m | 881.9 m | Scotland · highest 916.3 m · median 881.9 m |
| Conwy | Wales | 5 | 917.5 m | 798.6 m | Wales · highest 917.5 m · median 798.6 m |
| Conwy, Gwynedd | Wales | 4 | 1,061.8 m | 835 m | Wales · highest 1,061.8 m · median 835 m |
| Cork | Ireland | 4 | 685 m | 661.9 m | Ireland · highest 685 m · median 661.9 m |
| Cork, Kerry | Ireland | 3 | 704.8 m | 660.3 m | Ireland · highest 704.8 m · median 660.3 m |
| Cumberland | England | 114 | 978.1 m | 635 m | England · highest 978.1 m · median 635 m |
| Cumberland, Westmorland and Furness | England | 9 | 949.8 m | 843.7 m | England · highest 949.8 m · median 843.7 m |
| Donegal | Ireland | 9 | 747 m | 667.1 m | Ireland · highest 747 m · median 667.1 m |
| Dumfries and Galloway | Scotland | 12 | 843 m | 713.9 m | Scotland · highest 843 m · median 713.9 m |
| Dumfries and Galloway, Scottish Borders | Scotland | 4 | 808 m | 685 m | Scotland · highest 808 m · median 685 m |
| Galway | Ireland | 13 | 729 m | 665 m | Ireland · highest 729 m · median 665 m |
| Gwynedd | Wales | 31 | 1,085 m | 726.2 m | Wales · highest 1,085 m · median 726.2 m |
| Highland | Scotland | 427 | 1,344.5 m | 868.9 m | Scotland · highest 1,344.5 m · median 868.9 m |
| Highland, Perth and Kinross | Scotland | 8 | 1,010.2 m | 938.4 m | Scotland · highest 1,010.2 m · median 938.4 m |
| Kerry | Ireland | 27 | 1,038.6 m | 694 m | Ireland · highest 1,038.6 m · median 694 m |
| Mayo | Ireland | 13 | 814.5 m | 712 m | Ireland · highest 814.5 m · median 712 m |
| Moray | Scotland | 7 | 1,182.9 m | 781.3 m | Scotland · highest 1,182.9 m · median 781.3 m |
| Na h-Eileanan Siar [Western Isles] | Scotland | 6 | 800 m | 671.1 m | Scotland · highest 800 m · median 671.1 m |
| Newry, Mourne and Down | Ireland | 8 | 850 m | 720.6 m | Ireland · highest 850 m · median 720.6 m |
| North Ayrshire | Scotland | 5 | 875 m | 826 m | Scotland · highest 875 m · median 826 m |
| North Yorkshire | England | 9 | 723.3 m | 694.1 m | England · highest 723.3 m · median 694.1 m |
| Perth and Kinross | Scotland | 62 | 1,214.3 m | 896.5 m | Scotland · highest 1,214.3 m · median 896.5 m |
| Perth and Kinross, Stirling | Scotland | 6 | 1,046.8 m | 941.3 m | Scotland · highest 1,046.8 m · median 941.3 m |
| Powys | Wales | 12 | 886 m | 730 m | Wales · highest 886 m · median 730 m |
| Scottish Borders | Scotland | 4 | 840.1 m | 701 m | Scotland · highest 840.1 m · median 701 m |
| South Lanarkshire | Scotland | 3 | 732.5 m | 711.6 m | Scotland · highest 732.5 m · median 711.6 m |
| Stirling | Scotland | 33 | 1,173.9 m | 852.7 m | Scotland · highest 1,173.9 m · median 852.7 m |
| Tipperary | Ireland | 5 | 801.3 m | 691.6 m | Ireland · highest 801.3 m · median 691.6 m |
| Waterford | Ireland | 3 | 792 m | 755 m | Ireland · highest 792 m · median 755 m |
| Westmorland and Furness | England | 103 | 893.1 m | 676.7 m | England · highest 893.1 m · median 676.7 m |
| Wicklow | Ireland | 7 | 924.7 m | 725.5 m | Ireland · highest 924.7 m · median 725.5 m |
Source: The Database of British and Irish Hills v18.6, CC BY 4.0. Our own calculations.